




| SPEC | |
| CHECKER | |
| Main Input port | 7.0-35.0V @MAX 25A |
| Balance input | 0.5V-5.0V Lixx 2-8S |
| Signal port input | <6.0V |
| Balance current | MAX 60mA @2-8S |
| Balance accuracy | <0.005V @ 4.2V |
| USB-A output | 5.0V@1.0A firmware upgrade |
| USB-C output | 5.0V-12.0V @MAX 20W |
| USB-C protocol | PD3.0 QC3.0 AFC SCP FCP |
| MEASURER | |
| PWM | 880-2200us @20-400Hz |
| PPM | 880-2200us * 8CH @ 20-50Hz |
| SBUS | 880-2200us * 16CH @ 20-100Hz |
| OUTPUT | |
| PWM | 1000-2000us @20-1000Hz |
| PPM | 880-2200us * 8CH @ 20-50Hz |
| SBUS | 880-2200us * 16CH @ 20-100Hz |
| GENERAL | |
| Product size | 68*50*15 mm |
| Product weight | 50g |
| Packing size | 76*60*30 mm |
| Packaging weight | 100g |
| LCD | IPS 2.0″ LCD 320*240 Pixel |









