

| Input | 7.0-28.0V @MAX 30A |
| Battery type | LiPo LiHV LiFe Lilon@1-6S
NiMH @1-16S Pb @1-10S |
| Balance current | 800mA @2-6S |
| Balance accuracy | < 0.005V |
| Voltage range | 0.2-5.0V @1-6S |
| Internal resistance | 1-100mR @1-6S |
| Charge power | 500W @MAX 25A SYNC 250W @MAX 15A×2 ASYC |
| Discharge power | 500W @MAX 15A Recycle 12W @MAX 3A Normal |
| USB | 2.1A @5.0V Upgrade@USB3.0 |
| Product size | 98*68*35 mm |
| Product wight | 220g |
| Pack size | 108×80×46 mm |
| Pack wight | 300g |
| LCD | IPS 2.4″ LCD 320×240 px |









