






| SPEC | |
| Input voltage | AC100-240V@MAX400W DC7-30V@MAX50A 1200W |
| Battery type | LiPo LiHV LiFe Lilon@1-6S NiMH @1-16S Pb @1-10S |
| Balance current | 800mA @2-6S |
| Balance accuracy | <0.005V |
| Charging power | 0.1-15A @250W×4 (Asynchronous mode) 0.1-25A @500W (CH2/CH3 Synchronous) |
| Discharging power | 250W @MAX 15A×4(Recycle mode) 15W @3A×4 (Normal mode) |
| Voltage range | 1.0V-5.0V @1-6S |
| Internal resistance | 1-100mR @1-6S |
| Type-C fast charging | 65W |
| USB | 30W Upgraded |
| Wireless charge | MAX 10W |
| Product size | 220×111×82mm |
| Product weight | 1150g |
| Packing size | 230×125×95mm |
| Packaging weight | 1400g |
| LCD | IPS 3.5″ LCD 480×320px |













