
| SPEC | |
| Input | DC 7-28V@MAX30A AC 100-240V MAX2.5A |
| Battery type | LiPo/LiHV/LiFe/Lion@1-6S
NiMh @1-16S/Pb @1-10S |
| Balance current | 1000mA @2-6S |
| Balance accuracy | <0.005V |
| Charging power | 0.1-15A@350W *2 (Asynchronous mode) 0.1-25A@700W (Synchronous mode) |
| Discharging power | 0.1-15A@350W*2 Recycle Mode 0.1-3A@15W*2 Normal Mode |
| USB-C | Upgraded to 20V@3.25V, 65W MAX |
| Protocol | PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOC |
| Battery voltage | 1.0V-5.0V @1-6S |
| Battery internal resistance | 1-100mR @1-6S |
| LCD | IPS 1.54″ 480×320 pixel |
| Product size | 127mm*106mm*57mm |
| Product weight | 520g |
| Pack size | 158mm*134mm*63mm |
| Pack weight | 700g |












